LX-111松下 三色LED簡(jiǎn)易色標(biāo)傳感器
LX-111松下 三色LED簡(jiǎn)易色標(biāo)傳感器
產(chǎn)品名稱:
色標(biāo)傳感器
產(chǎn)品概述:
LX-101 數(shù)顯色標(biāo)傳感器
產(chǎn)品參數(shù):
特點(diǎn)
能滿足多方面的色標(biāo)檢測(cè)需求!
|
*LED自動(dòng)選擇功能
|
兩種檢測(cè)模式,可根據(jù)用途進(jìn)行選擇。
|
|
高精度色標(biāo)顏色辨別
|
通過(guò)數(shù)字顯示即可簡(jiǎn)單設(shè)定!可對(duì)設(shè)定內(nèi)容進(jìn)行數(shù)字管理
|
初學(xué)者也能立即掌握的MODE NAVI
通過(guò)6個(gè)指示燈顯示傳感器基本操作項(xiàng)目的MODE NAVI。一眼即可辨認(rèn)出當(dāng)前所設(shè)定的是何種操作模式。 操作極為簡(jiǎn)單。
檢測(cè)狀態(tài)可進(jìn)行數(shù)字管理
|
通過(guò)直接代碼設(shè)定內(nèi)容一目了然
通過(guò)4位直接代碼顯示LX-100的設(shè)定內(nèi)容。若使用直接代碼,就能簡(jiǎn)單確認(rèn)設(shè)定內(nèi)容,從而通過(guò)即可掌握目前的狀態(tài)。 |
教導(dǎo)極其簡(jiǎn)單
|
|
?1?71?1?779?1?71?1?779其他的教導(dǎo)方法
全自動(dòng)教導(dǎo): 色標(biāo)模式下,連續(xù)移動(dòng)工件進(jìn)行教導(dǎo)。
1點(diǎn)教導(dǎo): 彩色模式下,將檢測(cè)顏色對(duì)準(zhǔn)光點(diǎn)進(jìn)行教導(dǎo)。
小型設(shè)計(jì),省空間
將高精度、多功能凝縮于W57×D24×H38mm的緊湊機(jī)身中。根據(jù)使用設(shè)備可選擇電纜型和連接器型2種。也可輕松用于現(xiàn)有設(shè)備中。 |
按鈕鎖定功能
若使用按鈕鎖定功能,為了使傳感器設(shè)定項(xiàng)目不被錯(cuò)誤更改,該功能能夠限制輸入操作。并且它也可以進(jìn)行只允許基準(zhǔn)值調(diào)整的“RUN調(diào)節(jié)",只允許教導(dǎo)操作的“RUN教導(dǎo)"之類的細(xì)微設(shè)定。在設(shè)定了“RUN調(diào)節(jié)"和“RUN教導(dǎo)"時(shí),調(diào)節(jié)和教導(dǎo)可如在RUN模式中一樣進(jìn)行。
規(guī)格
種類 | 電纜型 | 連接器型 | |
型 號(hào) | NPN輸出 | LX-101 | LX-101-Z |
PNP輸出 | LX-101-P | LX-101-P-Z | |
檢測(cè)距離 | 10±3mm | ||
光點(diǎn)尺寸 | 1×5mm(設(shè)定距離:10mm) | ||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電量 | 通常工作時(shí):750mW以下(電源電壓24V時(shí),消耗電流30mA以下) ECO模式下:600mW以下(電源電壓24V時(shí),消耗電流25mA以下) | ||
輸出1 | NPN開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779zui大流入電流:50mA ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(流入電流為50mA時(shí)) PNP開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(源電流為50mA時(shí)) | NPN開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779zui大流入電流:100mA ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) PNP開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(源電流為100mA時(shí)) | |
短路保護(hù) | 裝備(自動(dòng)復(fù)位式) | ||
輸出動(dòng)作 | 色標(biāo)模式時(shí):入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON(教導(dǎo)時(shí)自動(dòng)設(shè)定) 彩色模式時(shí):*時(shí)ON/不*時(shí)ON(教導(dǎo)時(shí)設(shè)定) | ||
輸出2 | NPN開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779zui大流入電流:50mA ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(流入電流為50mA時(shí)) PNP開路集電極晶體管 ?1?71?1?779?1?71?1?779zui大源電流:50mA ?1?71?1?779?1?71?1?779外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ?1?71?1?779?1?71?1?779剩余電壓:1.5V以下(源電流為50mA時(shí)) | - | |
短路保護(hù) | 裝備(自動(dòng)復(fù)位式) | - | |
輸出動(dòng)作 | 輸出1的反轉(zhuǎn)工作 | - | |
反應(yīng)時(shí)間 | 色標(biāo)模式時(shí):45μs以下,彩色模式時(shí):150μs以下 | ||
教導(dǎo)輸入 | NPN無(wú)觸點(diǎn)輸入 ?1?71?1?779?1?71?1?779信號(hào)條件:High…+5V~+V或斷開,Low…0~+2V(源電流0.5mA以下) ?1?71?1?779?1?71?1?779輸入阻抗:約10kΩ PNP無(wú)觸點(diǎn)輸入 ?1?71?1?779?1?71?1?779信號(hào)條件:High…+4V~+V(流入電流3mA以下),Low…0~+0.6V或斷開 ?1?71?1?779?1?71?1?779輸入阻抗:約10kΩ | ||
數(shù)字顯示 | 4位紅色LED顯示 | ||
靈敏度設(shè)定方法 | 色標(biāo)模式時(shí):2點(diǎn)教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo),彩色模式時(shí):1點(diǎn)教導(dǎo) | ||
設(shè)定靈敏度微調(diào)功能 | 配備 | ||
定時(shí)器功能 | 裝備可變接通延遲/斷開延遲定時(shí)器,有效/無(wú)效轉(zhuǎn)換式(定時(shí)時(shí)間:1~500ms 9個(gè)階段可變) | ||
環(huán) 境 性 能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-20~+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||
使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3.0mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅色/綠色/藍(lán)色 復(fù)合LED(投光波峰波長(zhǎng):640nm/525nm/470nm) | ||
材質(zhì) | 外殼:PBT,顯示罩:聚碳酸酯,操作按鈕:硅膠,透鏡:玻璃,透鏡管座:鋁 | ||
電纜 | 0.34mm2 芯橡皮電纜,長(zhǎng)2m | (注2) | |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||
重量 | 本體重量:約120g,包裝重量:約180g | 本體重量:約55g,包裝重量:約120g | |
附件 | 帶墊圈的M4螺絲(長(zhǎng)30mm):2個(gè) |
(注1):無(wú)時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2):連接器型不附帶電纜。請(qǐng)務(wù)必另行訂購(gòu)連接器型用連接電纜。
尺寸圖
LX-101
LX-101-P
傳感器
LX-101-Z
LX-101-P-Z
傳感器
MS-LX-1
傳感器安裝支架(另售)
|
MS-LX-2
傳感器安裝支架(另售)
|